发布日期:2016-10-31
本条信息已被查看了1200 次
|
||
新葡萄8883官网AMG“卓越班”申报者综合成绩排名公示 |
经学生申报,通过英语测试、面试等环节考察,现将“卓越班”申报者成绩公布如下。新葡萄8883官网AMG将选定综合排名前30位的学生进入“卓越班”学习。
班级 | 姓名 | 学号 | 英语测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最终排名 |
水产1 | 余思清 | 1611105 | 86 | 92.29 | 89.14 | 1 |
水产4 | 刘苏汉 | 1611426 | 76 | 92.43 | 84.21 | 2 |
水产6 | 杨雨清 | 1611606 | 75 | 92.14 | 83.57 | 3 |
水产4 | 崔亮 | 1611422 | 76 | 88.57 | 82.29 | 4 |
水产3 | 夏星 | 1611307 | 71 | 93.14 | 82.07 | 5 |
水产2 | 刘儒汗 | 1611229 | 75 | 89.14 | 82.07 | 6 |
水产6 | 田璐琦 | 1611602 | 71 | 91.43 | 81.21 | 7 |
水产5 | 徐海瑞 | 1611527 | 73 | 88.14 | 80.57 | 8 |
水产1 | 吉钰 | 1611111 | 71 | 89.43 | 80.21 | 9 |
水产3 | 黄樱樱 | 1611309 | 67 | 93.29 | 80.14 | 10 |
水产2 | 汝高盟 | 1611205 | 68 | 91.71 | 79.86 | 11 |
水产2 | 顾丹婷 | 1611206 | 65 | 92.57 | 78.79 | 12 |
水产2 | 卢梓珺 | 1611204 | 66 | 90.71 | 78.36 | 13 |
水产4 | 卢剑轲 | 1611428 | 65 | 90.29 | 77.64 | 14 |
水产1 | 王林薇 | 1611106 | 65 | 90.29 | 77.64 | 15 |
生物2 | 杜鹏飞 | 1613217 | 69 | 86.14 | 77.57 | 16 |
水产6 | 汤瑜婷 | 1611603 | 66 | 88.71 | 77.36 | 17 |
水产6 | 谢哲 | 1611610 | 66 | 87.86 | 76.93 | 18 |
水产6 | 王劲松 | 1611627 | 67 | 86.71 | 76.86 | 19 |
水产1 | 柯虹瑜 | 1611109 | 67 | 86.17 | 76.58 | 20 |
水产5 | 张景航 | 1611519 | 62 | 90.86 | 76.43 | 21 |
水产5 | 崔婷雯 | 1611505 | 69 | 82.86 | 75.93 | 22 |
水产6 | 兰鹏 | 1611625 | 67 | 84.57 | 75.79 | 23 |
水产6 | 夏思宇 | 1611612 | 62 | 89.57 | 75.79 | 24 |
水产5 | 戴佳寅 | 1611503 | 68 | 83.43 | 75.71 | 25 |
水产2 | 庞溦 | 1611203 | 62 | 88.43 | 75.21 | 26 |
生物2 | 叶晓倩 | 1613205 | 63 | 87.14 | 75.07 | 27 |
水产3 | 徐华鋆 | 1611320 | 59 | 91 | 75 | 28 |
水产3 | 连一霖 | 1611310 | 59 | 90.5 | 74.75 | 29 |
水产5 | 张建琦 | 1611532 | 62 | 87 | 74.5 | 30 |
水产1 | 窦赟 | 1611119 | 56 | 92.43 | 74.21 | 31 |
水产2 | 李树武 | 1611227 | 60 | 87.71 | 73.86 | 32 |
水产6 | 张子超 | 1611626 | 63 | 84.57 | 73.79 | 33 |
水产3 | 刘一婵 | 1611312 | 58 | 89.43 | 73.71 | 34 |
水产2 | 韩任琳云 | 1611218 | 54 | 93.29 | 73.64 | 35 |
水产3 | 郭岂麟 | 1611321 | 64 | 82.71 | 73.36 | 36 |
水产1 | 张羽娆 | 1611117 | 56 | 90.71 | 73.36 | 37 |
水产5 | 李浩铭 | 1611520 | 53 | 93.43 | 73.21 | 38 |
水产3 | 李军 | 1611326 | 60 | 86.29 | 73.14 | 39 |
水产5 | 毛亦予 | 1611522 | 56 | 88.86 | 72.43 | 40 |
水产5 | 代俊成 | 1611531 | 55 | 89.86 | 72.43 | 41 |
水产2 | 刘辰宇 | 1611202 | 54 | 89.86 | 71.93 | 42 |
水产4 | 刘运 | 1611417 | 57 | 86.71 | 71.86 | 43 |
水产6 | 于振 | 1611619 | 53 | 89.71 | 71.36 | 44 |
水产5 | 冯梓钊 | 1611529 | 54 | 88.57 | 71.29 | 45 |
水产3 | 石小红 | 1611316 | 54 | 88.14 | 71.07 | 46 |
水产6 | 徐然 | 1611624 | 59 | 82.67 | 70.83 | 47 |
水产6 | 吕宇涛 | 1611629 | 57 | 83.86 | 70.43 | 48 |
水产1 | 傅淙淙 | 1611113 | 52 | 88.43 | 70.21 | 49 |
水产5 | 高鹤 | 1611533 | 54 | 86.14 | 70.07 | 50 |
水产6 | 童彤 | 1611633 | 51 | 89 | 70 | 51 |
水产2 | 陈仕伟 | 1611232 | 51 | 87.14 | 69.07 | 52 |
水产3 | 耿骁航 | 1611333 | 45 | 90.57 | 67.79 | 53 |
水产3 | 桑龙龙 | 1611327 | 50 | 81.86 | 65.93 | 54 |
水产2 | 吴高鹏 | 1611234 | 41 | 86.71 | 63.86 | 55 |
水产1 | 薛毓才 | 1611122 | 41 | 86.43 | 63.71 | 56 |
如有异议,请于2016年11月2日16:00前反馈。
联系人:商老师(61900403,lxshang@shou.edu.cn)
新葡萄8883官网AMG
2016年10月31日