发布日期:2017-07-24
本条信息已被查看了991 次
|
||
新葡萄8883官网AMG2017-2020年专业技术职务初聘、晋升资格审核合格人员名单公示(新葡萄8883官网AMG) |
根据《新葡萄8883官网AMG2017-2020年岗位聘任工作方案》(沪海洋人〔2017〕15号)的有关规定,经个人申报、学院(部门)审核、公示、校资格审核小组抽检复核,现将新葡萄8883官网AMG申报新葡萄8883官网AMG2017-2020年专业技术职务初聘、晋升资格审核合格人员名单公示如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 申报 | 申报岗位类型 | 申报职务 |
1 | 1426 | 白志毅 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
2 | 1341 | 陈再忠 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
3 | 1231 | 胡鲲 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
4 | 1463 | 刘利平 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
5 | 1216 | 罗国芝 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
6 | 1630 | 马旭洲 | 理工农类 | 应用推广型 | 教授 |
7 | 1424 | 吴旭干 | 理工农类 | 教学科研型 | 教授 |
8 | 2113 | 高谦 | 理工农类 | / | 研究员(水产学科) |
9 | 1682 | 曹海鹏 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
10 | 1751 | 范纯新 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
11 | 1747 | 冯建彬 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
12 | 2001 | 付元帅 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
13 | 1435 | 季高华 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
14 | 2010 | 姜佳枚 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
15 | 1779 | 刘志伟 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
16 | 1894 | 潘宏博 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
17 | 1632 | 沈玉帮 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
18 | 1847 | 陶贤继 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
19 | 1749 | 王晓杰 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
20 | 1855 | 许丹 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
21 | 2030 | 赵岩 | 理工农类 | 教学科研型 | 副教授 |
22 | 1645 | 郭弘艺 | 理工农类 | / | 高级工程师 (水生生物) |
23 | 2080 | 王军 | 理工农类 | / | 讲师 |
24 | 2173 | 马克异 | 理工农类 | / | 讲师 |
25 | 2118 | 翟万营 | 理工农类 | / | 工程师 |
26 | R081 | 陈丽平 | 理工农类 | / | 实验师 |
27 | R122 | 郭婧 | 理工农类 | / | 实验师 |
28 | R131 | 吴智超 | 理工农类 | / | 工程师 |
29 | R118 | 张亚 | 理工农类 | / | 工程师 |
30 | R190 | 董绍建 | 理工农类 | / | 助理工程师 |
31 | R201 | 姚妙兰 | 理工农类 | / | 助理实验师 (水产养殖) |
公示期为2017年7月24日-2017年8月11日。
如有异议,请2017年8月11日下午15:00之前以实名制形式反馈至学院院办及校岗位设置及聘任工作领导小组,电话:61900405、61900263;邮箱:lshao@shou.edu.cn、jchen@shou.edu.cn。
新葡萄8883官网AMG
2017年7月24日