发布日期:2023-09-28
本条信息已被查看了286 次
|
||
2023级新葡萄8883官网AMG卓越班名单公示 |
各位同学:
经过个人申报、初审材料资格审核,专家面试,按照面试分数高低确定水产卓越班35人,生物卓越班8人入围卓越班学习。
入围名单入下:
2023年水产卓越班名单
姓名 | 学号 | 专业班级 | 结果 |
李恺雯 | 2311503 | 水产5班 | 入围 |
吴之欣 | 2311605 | 水产6班 | 入围 |
吕欣怡 | 2311601 | 水产6班 | 入围 |
姜宇昂 | 2311721 | 水产7班 | 入围 |
鲍奕兰 | 2311101 | 水产1班 | 入围 |
倪若语 | 2311405 | 水产4班 | 入围 |
熊镇天 | 2311515 | 水产5班 | 入围 |
冯哲 | 2215417 | 水产1班 | 入围 |
王雪琳 | 2311203 | 水产2班 | 入围 |
汪睿奕 | 2240228 | 水产1班 | 入围 |
张天泽 | 2311115 | 水产1班 | 入围 |
张宇琳 | 2311304 | 水产3班 | 入围 |
周子文 | 2230414 | 水产1班 | 入围 |
李浩然 | 2311519 | 水产5班 | 入围 |
汤元源 | 2311403 | 水产4班 | 入围 |
雷俊 | 2311513 | 水产5班 | 入围 |
俞舜烨 | 2311417 | 水产4班 | 入围 |
程子豪 | 2311619 | 水产6班 | 入围 |
彭迪柯 | 2311410 | 水产4班 | 入围 |
刘浩旸 | 2311317 | 水产3班 | 入围 |
谢雨桐 | 2311510 | 水产5班 | 入围 |
林杰 | 2311715 | 水产7班 | 入围 |
黄楚悦 | 2311205 | 水产2班 | 入围 |
王尚俊 | 2311322 | 水产3班 | 入围 |
王麟灏 | 2311521 | 水产5班 | 入围 |
石蕊 | 2311604 | 水产6班 | 入围 |
王一周 | 2311116 | 水产1班 | 入围 |
肖俊锋 | 2311621 | 水产6班 | 入围 |
叶心语 | 2311108 | 水产1班 | 入围 |
李依帆 | 2311504 | 水产5班 | 入围 |
梁毓轩 | 2311614 | 水产6班 | 入围 |
徐静怡 | 2311603 | 水产6班 | 入围 |
王澔天 | 2311714 | 水产7班 | 入围 |
冯悦霖 | 2226202 | 水产1班 | 入围 |
景沛祺 | 2311602 | 水产6班 | 入围 |
2023生物卓越班名单
姓名 | 学号 | 专业班级 | 结果 |
张可 | 2313420 | 生物4班 | 入围 |
张赵涵 | 2313317 | 生物3班 | 入围 |
陈昊轩 | 2313316 | 生物3班 | 入围 |
张锦辰 | 2313219 | 生物2班 | 入围 |
凌臻 | 2313215 | 生物2班 | 入围 |
张思远 | 2313119 | 生物1班 | 入围 |
吉一一 | 2313118 | 生物1班 | 入围 |
李文涛 | 2313116 | 生物1班 | 入围 |
公示时间:9月25日-27日
有意见反馈:黄院长 xxhuang@shou.edu.cn
新葡萄8883官网AMG
2023年9月25日